| Prüfung | Pferd | Platz |
| Punktespringprüfung Kl.S* | Lucy | 8 |
| Prüfung | Pferd | Platz |
| Springprüfung Kl.S** m. St. | Lucy | 6 |
| Prüfung | Pferd | Platz |
| Springprüfung Kl.S* | Lucy | 11 |
| Prüfung | Pferd | Platz |
| Springprüfung Kl.M** | Calamiros | 5 |
| Springpferdeprüfung Kl.A** | Casio du Rouet | 4 |
| Chalisco | 5 | |
| Springpferdeprüfung Kl.L | Chalisco | 3 |
| Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* | Filena | 3 |
| Prüfung | Pferd | Platz |
| Springpferdeprüfung Kl.A** | Chalisco | 1 |
| Springpferdeprüfung Kl. L | Chalisco | 1 |
| Springprüfung Kl.M* | Filena | 7 |
| Springprüfung Kl.M** | Filena | 7 |
| Prüfung | Pferd | Platz |
| Springprüfung Kl.M** | Filena | 3 |
| Lucy | 6 |
| Prüfung | Pferd | Platz |
| Springpferdeprüfung Kl.A** | Chalisco | 5 |
| Springpferdeprüfung Kl.L | Chalisco | 9 |
| Prüfung | Pferd | Platz |
|
Springprüfung Kl.M** (für junge Pferde) |
Filena | 4 |
|
Springprüfung Kl.S* (für junge Pferde) |
Filena | 10 |
|
Springprüfung Kl.M** |
Countesa | 6 |
|
Springprüfung Kl.S* |
Lucy | 10 |
| Countesa | 3 | |
| Springprüfung Kl.S** | Lucy | 7 |
| Prüfung | Pferd | Platz |
| Springpferdeprüfung Kl.A** | Cracky | 7 |
| Chalisco | 7 | |
| Springpferdeprüfung Kl.L | Chalisco | 10 |
| Springprüfung Kl.M** | Calamiros | 8 |
| Prüfung | Pferd | Platz |
| Springpferdeprüfung Kl.A** | Chalisco | 6 |
| Springprüfung Kl.M* | Filena | 6 |
| Calamiros | 8 |
| Prüfung | Pferd | Platz |
| Springpferdeprüfung Kl.A** | Cracky | 5 |
| Springprüfung Kl.M* | Calamiros | 4 |
| Filena | 7 | |
| Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* | Lucy | 2 |
| Prüfung | Pferd | Platz |
| Springpferdeprüfung Kl.A** | Cracky | 6 |
| Springpferdeprüfung Kl.A** | Chalisco | 1 |
| Springpferdeprüfung Kl.L | Calamiros | 7 |
| Springprüfung Kl. S* | Lucy | 11 |
| Prüfung | Pferd | Platz |
| Springpferdeprüfung Kl.A** | Cracky | 10 |
| Springpferdeprüfung Kl.L | Calamiros | 6 |
| Zeit-Springprüfung Kl.M** | Countesa | 7 |
| Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* | Lucy | 19 |
| Springprüdung Kl.S** m. Siegerrunde | Lucy | 2 |
| Prüfung | Pferd | Platz |
| Zeitspringprüfung Kl. M** | Lucy | 3 |
| Springprüfung Kl. S* | Lucy | 1 |
| Springprüfung Kl. S* m. Stechen | Lucy | 8 |
| Gesamt Meisterschaft | Lucy | 2 |
| Prüfung | Pferd | Platz | ||
| Springpferdeprüfung Kl. L | Calamiros | 2 | ||
| Springpferdeprüfung Kl. M* | Calamiros | 3 | ||
| Zwei-Phasen-Sprigprüfung Kl.M* | Lucky | 1 | ||
| Filena | 2 | |||
| Calamiros | 9 | |||
| Prüfung | Pferd | Platz |
| Youngster-Springprüfung Kl. M* | Calamiros | 5 |
| Youngster-Springprüfung Kl. M** | Calamiros | 2 |
| Filena | 7 | |
| Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M* | Calamiros | 4 |
| Springprüfung Kl. S* | Lucy | 11 |
| Prüfung | Pferd | Platz |
|
Youngster-Springprüfung Kl. M* m. Idealzeit |
Calamiros | 6 |
| Springprüfung Kl. M** | Countesa | 1 |
| Calamiros | 3 |
| Prüfung | Pferd | Platz |
| Springprüfung Kl. S** m. Siegerrunde | Countesa | 5 |
| Prüfung | Pferd | Platz |
| Nationenpreis Junge Reiter | Lucy | 7 |
| Prüfung | Pferd | Platz |
| Springpferdeprüfung Kl. L | Calamiros | 4 |
| Springpferdeprüfung Kl. M* | Calamiros | 3 |
| Springprüfung Kl. M* | Calamiros | 4 |
| Candalero | 9 | |
| Springprüfung Kl. M** | Calamiros | 2 |
| Springprüfung Kl. S* | Lucy | 1 |
| Springprüfung Kl. S* m. St. | Lucy | 16 |
| Prüfung | Pferd | Platz |
|
Springprüfung Kl. S* |
Lucy | 20 |
|
Springprüfung Kl. S** m. St. |
Lucy | 10 |
|
Gesamtwertung |
Lucy | 12 |
Vize-Westfalenmeister!
Auf den Westfälischen Meisterschaften in Freudenberg belegte Marc baudach mit seinem Pferd Lucy nach einem 3. Platz in einer Zeitspringprüfung der Klasse M**, einem Sieg in einer Springprüfung der Klasse S* und einem 8. Platz in einer Springprüfung der Klasse S* mit Stechen den 2. Platz in der Gesamtwertung und konnte sich somit den Titel des Vize-Westfalenmeisters sichern!
Diese Seite ist noch in Arbeit!